Meteorologia
| Lloc | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Pluja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act | Max | Min | Act | Max | Min | Act | Max | Min | Act | Max | Act | Anual | |
| Reus Vallroquetes | 9.9 | 37 | 1015.4 | 4.8 SW | 0 | - | |||||||
| Actualitzat el dia 25-01-2011 a les 13:33 hores (UTC) | |||||||||||||
| Bassa Gran | 6.6 | 52 | 994.1 | 6 N | 0 | - | |||||||
| Actualitzat el dia 24-12-2010 a les 14:10 hores (UTC) | |||||||||||||
Tendències
(*)Gràfics en horari GMT+1